PILOTES INSCRITS
TT 1/8 4x2 (Nitro ou BLS) (3 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | Status |
---|---|---|---|---|---|
FRANCO SEBASTIEN | 27116 | 16 | 439 | 3042260 | VALIDÉE |
NURDIN ERIC | 16393 | 11 | 336 | 8803689 | VALIDÉE |
QUIGNON JEAN-PHILIPPE | 16209 | 11 | 336 | 8179755 | VALIDÉE |
TT 1/8 4x4 BLS (5 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | Status |
---|---|---|---|---|---|
BONNARDEL CYRIL | 55836 | 10 | 935 | 9489150 | VALIDÉE |
CLEMARES DENIS | 36977 | 11 | 336 | 5755426 | NON PAYÉE |
COLOMINA JOHANN | 86409 | 10 | 296 | 9561821 | VALIDÉE |
GENOVESE MATHIEU | 87404 | 10 | 432 | 8952047 | VALIDÉE |
MADAR NICOLAS | 57841 | 11 | 806 | 9555025 | VALIDÉE |
TT 1/8 4x4 Nitro (3 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | Status |
---|---|---|---|---|---|
CERDAN JEROME | 93944 | 11 | 336 | 8981595 | VALIDÉE |
COLOMINA NICOLAS | 42301 | 10 | 296 | 7372599 | VALIDÉE |
PINTARD FREDERIC | 9435 | 10 | 296 | 8591521 | VALIDÉE |
Légende
Status | Description |
---|---|
NON PAYÉE | Aucun paiement ou autorisation de paiement reçu |
PAYÉE | Autorisation de paiement reçue, à confirmer par l'organisateur |
VALIDÉE | Inscription confirmée automatiquement |