PILOTES INSCRITS

TT 1/8 4x4 Nitro (7 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BOUVARD RICHARD 59554 14 796 7996074
CAZALENS FREDERIC 20989 14 796 8387307
COURTIN ANTOINE 83801 7 393 6267474
COURTIN EMMA 97611 7 393 9681017
DESLOGES LAURENT 30240 8 1161 8837756
DOUARRE FREDERIC 23463 8 1161 8785699
GIBERT MATHIEU 18167 8 1129 1234567

TT 1/8 4x4 BLS (5 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
CHAUFRAY CYRIL 76951 8 1083 9898354
CHOCQ JEROME 94459 8 1161 5742185
FROIDEFOND SEBASTIEN 94127 14 213 7632428
HARDOIN GREGORY 28457 18 147 2256581
MAURIN PASCAL 12587 8 1129 8303701

TT 1/8 4x2 (Nitro ou BLS) (0 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
---------------- Aucun inscrit ----------------

Truggy BLS (0 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
---------------- Aucun inscrit ----------------