PILOTES INSCRITS

TT 1/8 4x4 Promo (8 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BRETON STEVEN 45101 3 501 9644267
COUASNON SEBASTIEN 95325 3 631 9493293
COUASNON YANN 95678 3 631 5689783
DEJARDIN LILIAN 30277 4 1168 8395566
LEMOISSON PIERRE-LOUIS 95326 3 631 5787428
RENAUD JONATHAN 96906 3 631 2169900
SALMON TIMOTHEE 88543 3 1141 9731954
TORCHET TOM 84170 1 1147 6402769

TT 1/8 Brushless Promo (16 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
COMMANS MARC 13107 3 365 5819220
DESSOLLES EMMANUEL 93599 3 848 8102047
DOULIEZ DENIS 95292 3 1170 6208659
DUVAL JEAN 94632 3 1170 8290016
FORVEILLE LUCAS 94482 3 1174 5258321
FORVEILLE NICOLAS 94481 3 1174 2935403
GRIMOIN CYRIL 94452 3 1174 4422562
GUILLEMIN NICOLAS 97118 3 1169 7429660
LEBRET FLORENT 34265 3 1174 2750043
LEBRET LUCAS 98365 3 1174 6533557
LECOMTE PASCAL 95690 3 1174 6621997
LEMOISSON PIERRE-LOUIS 95326 3 631 4353815
SALMON TIMOTHEE 88543 3 1141 4098077
TORCHET TOM 84170 1 1147 3601532
VANDERPLAETSEN LUDOVIC 94957 3 365 7226389
WATTELLIER MATHIEU 95470 4 1168 2390482

TT 1/8 Brushless Open (6 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
ANGOT JEAN CHARLES 89204 3 365 8250865
BENARD JONATHAN 51256 3 447 2370043
GROUT JACQUES 78502 3 631 7757551
LEFEBVRE SEBASTIEN 27004 3 501 7574557
ROGER NICOLAS 12914 3 365 6487581
THEVENOT SAMUEL 90990 3 631 2354625

TT 1/8 4x4 Open (5 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
CHEFDEVILLE VINCENT 22675 3 1169 6143162
COLAS MAXIME 64154 3 365 6879268
HAUET ANTOINE 91897 3 1169 4674806
LACOMBE JEAN-LUC 65208 3 365 789005
MARTIN ALEXANDRE 67965 3 1170 4983993