PILOTES INSCRITS
TT 1/8 Brushless Promo (13 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
BEUVANT SEBASTIEN | 87952 | 3 | 1170 | 5005041 |
COMMANS MARC | 13107 | 3 | 365 | 5819220 |
COUASNON YANN | 95678 | 3 | 631 | 5689783 |
DESSOLLES EMMANUEL | 93599 | 3 | 848 | 8102047 |
DEVIS SEBASTIEN | 96284 | 3 | 848 | 7313239 |
DOULIEZ DENIS | 95292 | 3 | 1170 | 6208659 |
FORVEILLE LUCAS | 94482 | 3 | 1174 | 5258321 |
FORVEILLE NICOLAS | 94481 | 3 | 1174 | 2935403 |
LAURET VINCENT | 95689 | 3 | 1174 | 2260628 |
LEONARD FRANCOIS-XAVIER | 49226 | 3 | 848 | 2862806 |
VANDERPLAETSEN LUDOVIC | 94957 | 3 | 365 | 7226389 |
VARD FRANCOIS | 18970 | 3 | 1174 | 9886521 |
VOISIN DAMIEN | 80881 | 3 | 501 | 9650771 |
TT 1/8 Brushless Open (3 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
ANGOT JEAN CHARLES | 89204 | 3 | 365 | 8250865 |
ROGER NICOLAS | 12914 | 3 | 365 | 4030262 |
VAUCHEL YOANN | 33120 | 3 | 848 | 2976182 |
TT 1/8 4x4 Promo (6 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
BRETON STEVEN | 45101 | 3 | 501 | 9644267 |
COUASNON SEBASTIEN | 95325 | 3 | 631 | 9493293 |
GONEL MATTHIEU | 93941 | 3 | 1170 | 6113627 |
MARETTE ETHAN | 94540 | 3 | 1170 | 3686887 |
MARETTE FLORENT | 94539 | 3 | 1170 | 3688681 |
PELLETIER SEBASTIEN | 89266 | 3 | 848 | 7924015 |
TT 1/8 4x4 Open (6 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
BERTHELIN IVHAN | 89509 | 3 | 1164 | 1938775 |
CHEFDEVILLE VINCENT | 22675 | 3 | 1169 | 6143162 |
COLAS MAXIME | 64154 | 3 | 365 | 6879268 |
MARTIN ALEXANDRE | 67965 | 3 | 1170 | 4983993 |
MARTIN ALEXANDRE | 67965 | 3 | 1170 | 4983993 |
SCHOLLE ENZO | 85442 | 3 | 1169 | 8145828 |
Truggy (0 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | |
---|---|---|---|---|---|
---------------- Aucun inscrit ---------------- |