PILOTES INSCRITS

TT 1/8 BLS (32 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
ANSQUER HENRY 22568 11 270 2917827 VALIDÉE
AYACHE JOHAN 69339 10 296 2967658 VALIDÉE
BATAILLER LUC 15733 9 281 4745190 VALIDÉE
BORG SEBASTIEN 19020 10 302 2510073 VALIDÉE
BOUSSAC DENIS 71958 10 432 9309274 VALIDÉE
CHICHIGNOUD CHRISTOPHE 80478 9 18 9073906 VALIDÉE
CHOFFY CHRISTOPHE 64227 9 18 4267387 VALIDÉE
COLOMINA JOHANN 86409 10 296 9561821 VALIDÉE
DA CONCEICAO OLIVIERA BRUNO 86455 10 432 4306139 VALIDÉE
DE CASTRO RIBEIRO OSCAR JOSE 87850 10 302 8226139 VALIDÉE
DEMAILLY JEAN-FRANCOIS 8598 10 296 4482186 VALIDÉE
EHLING SEBASTIEN 16322 13 381 6883173 VALIDÉE
ERRERA YANN 31390 10 302 1015593 VALIDÉE
ESCLAMANTI SYLVAN 87947 10 296 4924742 VALIDÉE
FASQUEL KENAN 80290 10 344 3331611 VALIDÉE
FRESSONNET JEAN CHRISTIAN 93945 11 270 4489714 VALIDÉE
FRIOL JEAN-ALEXANDRE 20152 8 943 5058936 VALIDÉE
JOLIBOIS LAURENT 98596 10 302 8531913 VALIDÉE
LAFOSSE ENZO 66805 10 296 8176255 VALIDÉE
LECHEVALIER STEPHANE 95812 11 336 6480409 VALIDÉE
LESIRE ENZO 93760 10 296 3774941 VALIDÉE
MARI MATHEO 76714 10 296 9295533 VALIDÉE
MESTRE JEAN-CHRISTOPHE 7433 10 302 3475515 VALIDÉE
RENIEVILLE NICOLAS 73816 10 296 7340379 VALIDÉE
ROMAND CHRISTOPHE 79893 9 18 4717852 VALIDÉE
RUNEL RAPHAEL 55078 13 915 4905267 VALIDÉE
SAUVAT MICKAEL 80482 9 18 3669693 VALIDÉE
SUPPA JEROME 97047 10 296 6723113 VALIDÉE
VANDERSTRAETEN JULIEN 84104 10 296 8212362 VALIDÉE
VIALAR TIMOTHY 86968 11 806 6088011 VALIDÉE
VIALAR YANN 86969 11 806 3170935 VALIDÉE
VIOLLET PATRICK 28963 10 296 7948975 VALIDÉE

TT 1/8 Nitro (23 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
ANDRE GREGORY 53649 10 296 6597749 VALIDÉE
AUGE DOMINIQUE 4371 8 943 3586386 VALIDÉE
BAN FILIP 90153 10 296 7644079 VALIDÉE
BARTUZZO LUCAS 84636 13 381 9426786 VALIDÉE
BELCHI MORGAN 52047 10 302 5346389 VALIDÉE
BRUYERE GEOFFROY 85533 10 432 7396515 VALIDÉE
COLOMINA NICOLAS 42301 10 296 7372599 VALIDÉE
FAUQUET FABIEN 93610 10 296 7991700 VALIDÉE
GALLET NICOLAS 88158 9 18 3823407 VALIDÉE
GAUDARD NICOLAS 35048 10 296 9455289 VALIDÉE
GIRAUD STEVEN 89506 10 296 2674368 VALIDÉE
GOUTTEBARGE DIDIER 8123 8 1083 5654376 VALIDÉE
LATTANZIO JULIEN 21422 10 432 6876012 VALIDÉE
LATTANZIO PAUL 88529 10 296 5083698 VALIDÉE
LESIRE MAXIMILIEN 93759 10 296 3565455 VALIDÉE
LIFANTE DAMIEN 21125 10 296 9839301 VALIDÉE
NOBLE MAXIME 34829 10 296 8907142 VALIDÉE
PINTARD FREDERIC 9435 10 296 8591521 VALIDÉE
RIBAS GUILLAUME 52166 11 336 3927569 VALIDÉE
ROUANET VINCENT 82950 11 806 3861588 VALIDÉE
SEGURA RENE 33769 11 336 8012177 VALIDÉE
WAJROCK YANN 90477 10 432 4160363 VALIDÉE
ZIMELLI KAREL 9730 11 270 5449174 VALIDÉE

Truggy BLS (2 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
CASSINI PIERRE-THEO 18239 10 432 6628297 VALIDÉE
CORTESE DENIS 64325 10 1033 6172070 VALIDÉE

Légende

Status Description
NON PAYÉE Aucun paiement ou autorisation de paiement reçu
PAYÉE Autorisation de paiement reçue, à confirmer par l'organisateur
VALIDÉE Inscription confirmée automatiquement