PILOTES INSCRITS
TT 1/8 Nitro (13 inscrits)
| Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGOP CILEK | 84858 | 4 | 1189 | 3113459 | VALIDÉE |
| AUGUSTO JIMMY | 7903230 | VALIDÉE | |||
| BILLIOT MAXIME | 31664 | 4 | 802 | 2853949 | VALIDÉE |
| BRANCOURT ANTHONY | 23392 | 4 | 802 | 5060357 | VALIDÉE |
| DUBOIS THOMAS | 33199 | 4 | 802 | 7652521 | VALIDÉE |
| GLUCK CLEMENT | 87199 | 3 | 365 | 6771554 | VALIDÉE |
| HANOCQ NICOLAS | 86594 | 4 | 359 | 7513605 | VALIDÉE |
| LAINEY GATIEN | 99100 | 3 | 942 | 8111988 | VALIDÉE |
| LAMBERT HERVE | 34484 | 4 | 802 | 2649682 | VALIDÉE |
| MARTIN ALEXANDRE | 67965 | 3 | 1170 | 4983993 | VALIDÉE |
| MORGANT FRANCOIS | 54683 | 4 | 802 | 4167383 | VALIDÉE |
| NOISETTE CYRIL | 33203 | 4 | 802 | 4631325 | VALIDÉE |
| PETREMENT CYRIL | 85687 | 18 | 899 | 9884836 | VALIDÉE |
TT 1/8 BLS (11 inscrits)
| Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS MAXIME | 8022539 | VALIDÉE | |||
| COZETTE FANNY | 94152 | 4 | 1189 | 7678894 | VALIDÉE |
| GILS CEDRIC | 84303 | 4 | 1189 | 6535229 | VALIDÉE |
| HANOCQ JULIEN | 81825 | 4 | 359 | 8800545 | VALIDÉE |
| LEPIONNIER RUDY | 93556 | 3 | 694 | 7569043 | VALIDÉE |
| MASURE ERIC | 12090 | 4 | 1189 | 7381610 | VALIDÉE |
| MASURE MORGHAN | 79934 | 4 | 1189 | 9680213 | VALIDÉE |
| ROGER NICOLAS | 12914 | 3 | 365 | 7935955 | VALIDÉE |
| ROUSSEL NICOLAS | 33892 | 18 | 899 | 5901967 | VALIDÉE |
| SANTENS GREGORY | 39440 | 3 | 365 | 5303417 | VALIDÉE |
| VERTENEUIL MIKE | 94153 | 4 | 1189 | 6414457 | VALIDÉE |
Accompagnateur (1 inscrits)
| Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DELMETZ DANIEL | 34482 | 4 | 802 | 1234567 | VALIDÉE |
Légende
| Status | Description |
|---|---|
| NON PAYÉE | Aucun paiement ou autorisation de paiement reçu |
| PAYÉE | Autorisation de paiement reçue, à confirmer par l'organisateur |
| VALIDÉE | Inscription confirmée automatiquement |