PILOTES INSCRITS

Truggy (Nitro ou BLS) (12 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BADUEL FREDERIC 43909 8 642 123456
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 8091042
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 5945587
DURANDIN FLORIAN 82432 7 727 7745169
GIL ERIC 16172 6 591 5592575
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 6085603
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 4389594
LUNEL LORENZO 79988 1 6 3975799
MASURE MORGHAN 79934 4 1189 3431283
NUZZACI THOMAS 71043 18 877 4020777
PETREMENT MATHIS 85929 18 899 3087650
RABIER CHRISTOPHE 64550 5 348 4151443

TT 1/8 4x4 BLS (67 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BELY SYLVAIN 84796 2 1103 9703263
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 2820074
BOUCHER DAMIEN 91676 18 147 6467366
BOUVET VINCENT 90722 17 1063 99138
BULIN ALEXANDRE 15450 2 1119 9626710
CASCIANO GREGORY 30047 18 1187 8060029
CHABOCHE MATHIS 2451737
CHAMBRIN CEDRIC 48796 18 877 2497943
CHERIAUX CEDRIC 23964 17 39 9315294
CLEMENT FABRICE 3532892
CLINARD SEBASTIEN 82935 18 757 8839847
CLINARD CHAUX LEO 89254 18 757 9249054
COUETTANT PATRICE 13365 2 1119 3716570
DELLAROSA BENOIT 92280 3 365 4429151
DESGEORGES LOIC 85411 8 642 8007148
DUMAND ETHAN 97089 18 718 9468670
DURANDIN FLORIAN 82432 7 727 4003933
GARCIA DIMITRI 85418 18 718 4404987
GASNIER EWEN 95834 16 364 3513737
GASNIER JEROME 33893 16 364 1232755
GASNIER ROGER 33894 18 718 6877939
GOMES MICKAEL 67893 1 6 7155925
GREGOIRE JORDAN 89670 2 822 2267805
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 6085603
JAEGHERS DIDIER 9289662
LANIECE NICOLAS 30587 18 147 3877292
LAURENT VIRGIL 2435774
LAVIN LOIC 55356 4 1168 6736553
LAVIN MATHIS 75218 4 1168 7030541
LEBLANC DIDIER 11571 2 1103 6311597
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 5889213
LEFEVRE JULIEN 47960 4 650 6671157
LOMENEDE THOMAS 59232 18 718 9595803
LOT JORDAN 74316 4 466 1400356
LUNEL LORENZO 79988 1 6 8307674
MAROUBY GILLES 83531 16 992 5270012
MASURE ERIC 12090 4 1189 5825467
MASURE MORGHAN 79934 4 1189 5825467
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 6051113
MIARD RENO 84472 18 718 3252971
MILACHON FABIEN 3432337
MONNOT MICKAEL 30759 2 1119 6100681
MORVAND GAEL 98013 2 1103 7852735
NOBLE NICOLAS 69184 18 718 1234567
NOLAND HERVE 18999 1 6 2239165
NUZZACI THOMAS 71043 18 877 3888661
PELLERIN STEPHANE 64162 18 1187 6744667
PEREIRA DIEGO 97581 18 899 6108767
PIERRE STEPHEN 50680 18 718 0000001
PRESTAT LAURENT 90795 18 147 7533197
PRYET TANGUY 98378 18 877 2169953
QUETTIER CLEMENT 75510 18 718 3876337
RABIER CHRISTOPHE 64550 5 348 3636693
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 8198796
SOULIE SEBASTIEN 23108 1 1147 7669671
STOOVE EDISSON 94024 17 985 8451190
THOMAS SEBASTIEN 52301 4 802 8611235
VACHEROT GAEL 4180273
WILLE ETHAN 90893 17 1063 2441073
WILLE JIMMY 70641 17 1063 6914006
-------------- Liste d'attente --------------
AMIOT JEROME 52912 2 20 5990923
BONNET VINCENT 074586
FLAHAUT ERIC 90326 2 334 8067063
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 4981178
GUILLEMIN OLIVIER 23017 1 626 7822895
LAURENT FABRICE 28572 2 508 7268694
MULLOT VINCENT 45891 1 1147 7537749

TT 1/8 Nitro (89 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
ALLAIS ALEXANDRE 7191 1 626 3657433
AUDIGER BERTRAND 13047 16 439 3396895
AUGUSTO JIMMY 5191364
BADUEL FREDERIC 43909 8 642 9480243
BAHUCHET LUDOVIC 85259 4 802 5917578
BERNOIS JOEL 6514210
BERTHEREAU ALEXANDRE 54104 17 1063 3103701
BILLIOT MAXIME 2853949
BOUVET VINCENT 90722 17 1063 5589
BOXY MATTEO 87911 4 466 5587988
BRANCOURT ANTHONY 23392 4 802 5060357
CADIOU BASTIEN 41340 1 6 1535954
CERDAN OLIVIER 15904 18 718 7133127
CHABOCHE LOUIS 90977 18 718 8987349
CHAUMET LUCAS 97792 4 802 7903230
COBOS JULIEN 53914 18 899 2798400
COBOS LUCAS 87507 18 899 6915421
DAMIENS THIERRY 83977 6 591 8904382
DAMIENS VINCENT 84862 6 591 3093276
DEBOUZY SACHA 77497 1 1147 8902985
DUQUESNOY DAVID 72789 2 822 5379801
ESCHALIER MARC 5530 1 6 9864408
FORVEILLE JEAN-BAPTISTE 74155 18 757 5522169
FOUCAULT FRANCK 19773 18 147 5514958
FRISQUET JEREMY 83498 18 1187 8132986
GAVAZZI ANDRE 20750 1 6 3356686
GERARD GABRIEL 98280 1 626 4283420
GIL GARCIA PHILIPPE 40606 5 348 123456
GUERIN ALEXIS 87351 3 365 8174004
GUILLAUME ERWANN 93101 18 757 6642089
GUILLEMIN KYLIAN 94368 1 626 8342322
HANOCQ NICOLAS 86594 4 359 7513605
JEUNEHOMME CLARA 80256 18 718 3136841
KUCNER WILLIAM 45040 1 626 8415422
LAMBERT HERVE 34484 4 802 3022091
LAPLACE THIERRY 5411909
LAURENT VIRGIL 7466077
LAVIN MATHIS 75218 4 1168 4673821
LE CONTELLEC HERVE 13011 1 626 5565278
LECLERCQ VINCENT 71081 4 466 4885291
LECUELLE QUENTIN 86803 18 1187 9783084
LEDUC LUDOVIC 52593 4 802 3456965
LEFEVRE JULIEN 47960 4 650 3987234
LOPES CARLOS 44639 1 626 841384
LUNEL LORENZO 79988 1 6 8305157
MAROUBY GILLES 83531 16 992 5270012
MASSON CHRISTOPHE 75963 18 147 4527598
MASURE ERIC 12090 4 1189 3512211
MAYEUX JULIE 84268 17 1063 4380653
MILACHON FABIEN 3479834
MOZON SEBASTIEN 75169 18 1187 7209486
NACASS ERIC 30601 1 626 7044044
NICOTERA DAVID 40339 1 6 5212297
NOBLE NICOLAS 69184 18 718 8636119
NOISETTE CYRIL 33203 4 802 4631325
PEREIRA MARCO 71831 18 899 6108767
PETREMENT CYRIL 85687 18 899 9884836
PETREMENT MATHIS 85929 18 899 9546363
PIERAZZO WILLIAM 75443 18 899 2690098
PIERRE EMERIC 46371 18 718 3165871
PORCAR GUILLAUME 48994 2 822 6268522
PRECERUTTI STEPHANE 3296245
RAMON DAVY 55114 18 147 7293777
RAMOS LUIS 8249143
RICHARD JEAN-LOUIS 11012 18 1187 9713454
ROLLIN ALEXIS 80206 7 393 7593950
SAINCOTILLE CLEMENT 84770 2 822 4922022
SARTEL JEROME 13191 4 466 3773106
SOULIE SEBASTIEN 23108 1 1147 8176301
STOOVE EDISSON 94024 17 985 7851993
STOOVE LUCAS 92079 17 985 7574930
TISSIER LOIC 62414 18 147 5948815
TULOUP THOMAS 73316 1 626 3529502
VILLAIN TONY 88622 18 892 3582731
YOT LAURENT 1233567
-------------- Liste d'attente --------------
COURTIN ANTOINE 83801 7 393 029968
DEJARDIN LILIAN 30277 4 1168 8395566
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 8376925
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 5156454
GAUTHIER GRÉGORY 8661348
GOMES SERAFIN 29896 1 6 5411211
LAMOTTE STEPHANE 8714 16 439 3918423
LE BRUN LAURENT 5886817
MONTAGNE ANTOINE 88694 2 1180 5515390
MONTECOT MARC 92597 2 1180 5546836
MULLOT VINCENT 45891 1 1147 5488812
PASQUIER FRANCK 52983 1 626 7487195
RABIER CHRISTOPHE 64550 5 348 3636693
TROUVE SEBASTIEN 19117 18 899 2678747

TT 1/8 4x2 (Nitro ou BLS) (12 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AMIOT JEROME 52912 2 20 5990923
CHAMBRIN CEDRIC 48796 18 877 2356620
DAMIENS THIERRY 83977 6 591 8904382
DUFRENE FREDERIC 31663 4 802 6835161
GASNIER EWEN 95834 16 364 6676039
GIL ERIC 16172 6 591 5592575
GILLET JOFFREY 15964 6 591 7600846
HANOCQ JULIEN 81825 4 359 9750716
JULLIARD JEROME 23462 8 642 123456
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 3677655
MONNOT MICKAEL 30759 2 1119 4209334
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 7953695