PILOTES INSCRITS
TT 1/8 4x4 BLS (13 inscrits)
| Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
|---|---|---|---|---|
| CARPENTIER PHILIPPE | 96288 | 2 | 822 | 8127489 |
| DOMINGUES LUIS CARLOS | 96132 | 2 | 822 | 2413359 |
| DORNEL BRUNO | 94805 | 2 | 822 | 8150511 |
| DOS SANTOS TONY | 96231 | 2 | 822 | 3726039 |
| DUPRE MATTHIEU | 81654 | 2 | 822 | 2518029 |
| GAUDET DOMINIQUE | 25089 | 1 | 514 | 8526955 |
| LORENZO JULIEN | 91642 | 2 | 822 | 4586051 |
| MARTIN NICOLAS | 30187 | 2 | 822 | 6902719 |
| MAUGAIN MARC | 96977 | 2 | 822 | 6084973 |
| PELLETIER JONATHAN | 90040 | 2 | 822 | 2934165 |
| ROLANDO ALAIN | 2011 | 2 | 822 | 7062880 |
| SEDE JEAN-FRANCOIS | 76806 | 2 | 822 | 9677323 |
| WATTELLIER MATHIEU | 95470 | 4 | 1168 | 2390482 |
TT 1/8 4x4 Nitro (4 inscrits)
| Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
|---|---|---|---|---|
| DAUVERGNE CHRISTOPHE | 91589 | 2 | 822 | 7240525 |
| DESLOGES ANTHONY | 92634 | 2 | 822 | 9128845 |
| DUQUESNOY DAVID | 72789 | 2 | 822 | 5379801 |
| KALINKA DORIAN | 97005 | 2 | 822 | 3706159 |