PILOTES INSCRITS

CF National TT 1/8 TH (52 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BARNIER CLEMENT 89899 2 822 5876900
BARTUZZO LUCAS 84636 13 381 3102844
BOUCHER DAMIEN 91676 18 757 9089990
COBOS LUCAS 87507 18 899 6915421
COLAS MAXIME 64154 3 365 6879268
DEBOUZY SACHA 77497 1 1147 8902985
DOBAT FABIEN 90241 1 626 3945486
DURANDIN FLORIAN 82432 7 727 7745169
FORVEILLE JEAN-BAPTISTE 74155 18 757 5522169
FROIDEFOND ENZO 94128 14 213 7494647
GIANNETTA DORIAN 85128 15 954 9415016
GOMBOC MATHEO 92703 16 992 6245778
GORET MAXIME 71420 18 718 1829278
GUERIN ALEXIS 87351 2 987 6838331
GUILLAUME ERWANN 93101 18 757 6642089
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 2956430
JEUNEHOMME CLARA 80256 18 718 3136841
KUCNER WILLIAM 45040 1 626 8415422
LANIECE NICOLAS 30587 18 147 3877292
LATTANZIO PAUL 88529 10 432 5083698
LAURENT VIRGIL 30418 18 718 7466077
LECOQ LOIC 58406 3 631 5376247
LECUELLE QUENTIN 86803 1 626 9783084
LELEU NICOLAS 86059 4 678 6910809
LESUEUR GABIN 69526 3 1170 6637209
LOPES CARLOS 44639 1 626 3806121
LUNEL LORENZO 79988 5 348 8305157
MANIGOT ROGER 28585 18 147 3968627
MARISSAL CHRISTOPHE 38029 3 365 2944814
MELASSE YANICE 67151 20 944 4840146
MONTAGNE ANTOINE 88694 2 1180 5515390
MOUVET TERRY 88574 2 334 3938286
NACASS ERIC 30601 1 626 7044044
NICKELL CEDRIC 42539 4 466 3014636
NOISETTE CYRIL 33203 4 802 4631325
OUAKNINE DAN 72943 1 626 9358355
PEIGNE JULES 80761 17 372 7655764
PELHATE SYLVAIN 62720 1 626 8900110
PEREIRA MARCO 71831 18 899 6108767
PORCAR GUILLAUME 48994 2 822 6268522
QUETTIER CLEMENT 75510 18 718 3876337
RAMON DAVY 55114 18 147 4825979
REGUILLON LOIC 90139 3 365 3590009
REVEILLON GABRIEL 83787 1 626 2223378
ROLLIN ALEXIS 80206 7 393 7593950
SAINCOTILLE CLEMENT 84770 2 822 4922022
SCHOLLE ENZO 85442 3 1169 8145828
STOOVE EDISSON 94024 17 985 7851993
STOOVE LUCAS 92079 17 985 7574930
TULOUP THOMAS 73316 1 626 3529502
VIOLEAU ALEXANDRE 73671 17 985 7891091
YOT LAURENT 15665 18 1187 6649500

CF Elite TT 1/8 TH (32 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BECHU TOM 87560 1 626 2058323
BEN MOHAMED NOHA 79683 14 796 123456
BERMUDEZ REMY 76286 13 381 2668886
BODA CLEMENT 73785 4 578 3051563
CLEMENT ALEXIS 66369 16 567 4073350
COLLETTE MARTIN 87310 4 466 3893678
CONSTANTIN AXEL 74340 3 1121 6547383
DHESSE ELIOT 87007 7 554 4803292
FOURNET MARIE 38300 8 943 6484386
LAVIN MATHIS 75218 4 1168 5108430
LEMAIRE THEO 78134 4 466 6775729
LOT JORDAN 74316 4 466 6470045
MEDJOUBI RAYAN 46397 11 336 6617044
MENAGER BAPTISTE 80386 18 877 7926242
MESSE LOUIS 75272 7 21 4638355
MICHAUDET KEVIN 69517 7 21 7913860
MICHEL CYRIL 43728 13 381 3192940
NOBLE MAXIME 34829 10 296 8559091
NOBLE NICOLAS 69184 18 718 8636119
PASQUIER KEVIN 48359 17 193 5863279
PEYRE MATISSE 83669 2 334 6104742
PITOISET JULES 84275 15 910 4574425
POULAIN ERWAN 61508 7 21 7418757
RABOULIN PIERRE 67451 1 626 9629634
RICHARD CORENTIN 52589 17 1063 4057611
ROBIN TOM 60737 11 270 7334385
SARTEL TOM 72494 4 466 8430115
SAVOYA RENAUD 22363 8 1057 2222363
STIPA OLIVIER 29683 17 375 7296963
TAVERNON HUGO 80720 2 822 2832001
THUAULT JULES 90117 17 975 8874802
VRAY REMI 78960 2 822 9368051

CF National +40 TT 1/8 TH (72 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AUDIGER BERTRAND 13047 16 439 3396895
AUGUSTO JIMMY 33192 4 802 7903230
BAHUCHET LUDOVIC 85259 4 802 5917578
BARBILLON REMY 34736 4 494 5885871
BARNIER IVAN 9355 2 822 2315442
BELY SYLVAIN 84796 2 1103 9703263
BERNOIS JOEL 89711 1 626 6514210
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 6494965
BOLLA CHRISTOPHE 11177 2 334 7681110
BOUDET DAMIEN 63999 8 1083 6428797
BRANCOURT ANTHONY 23392 4 802 5060357
BRIANDET ERIC 16449 2 822 3321844
CALVO ALFREDO 26213 7 554 8405758
CAPILLON FREDERIC 18706 1 1147 5184383
CARTIER NICOLAS 26732 1 514 2980692
CHAMBRIN CEDRIC 48796 18 877 3092554
CHARLES CEDRIC 12129 2 822 7075121
CHAUMONT JOACHIM 92391 17 975 9488135
CHEFDEVILLE VINCENT 22675 3 1169 6143162
CHERON ETIENNE 15574 1 89 4851205
COBOS JULIEN 53914 18 899 2798400
DEFIE JOFFREY 11740 1 1147 7565941
DEMAILLY JEAN-FRANCOIS 8598 10 296 4482186
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 8376925
DUFRENE FREDERIC 31663 4 802 8835276
DUTECH BENJAMIN 49254 4 802 7364919
ERAY JULIEN 25723 7 393 8298041
FARFAL ARNAUD 19512 2 822 7427397
FLAHAUT ERIC 90326 2 334 3777478
FLUET-LECERF PIERRE 78571 16 567 1
FOUCAULT FRANCK 19773 18 147 5514958
FOUGNIES ANTOINE 20015 2 1180 8412067
FOURNET CHRISTOPHE 11822 8 943 2923549
FUCHS OLIVIER 30451 2 822 9883196
GOUTTEBARGE DIDIER 8123 8 1083 5654377
HARDOIN GREGORY 28457 18 147 3122729
HARY SEBASTIEN 31590 2 822 9092894
HOURRIEZ YOHANN 90035 8 943 7464525
JASMIN BRUNO 19705 3 365 7300023
LAMBERT HERVE 34484 4 802 2648682
LAPLACE THIERRY 30881 18 899 5411909
LATTANZIO JULIEN 21422 10 432 6876012
LE CONTELLEC HERVE 13011 1 626 5565278
LE GALL JEAN-PIERRE 15905 2 418 3849715
LEDUC LUDOVIC 52593 4 802 3456965
LICHTENSTEGER JULIEN 70534 7 554 2824535
LOMENEDE THOMAS 59232 18 718 9595803
MAIRET-BOIVIN MANFRED 46840 1 1147 9870705
MARECHAL GUILLAUME 34737 4 494 9385121
MARTIN ALEXANDRE 67965 3 1170 4983993
MASSON CHRISTOPHE 75963 18 147 4527598
MASURE ERIC 12090 4 939 5825467
METAUT FLAVIEN 23312 17 193 3714427
NIRONI FRANCOIS 6468 2 418 7771070
PARK YANGHEE 93939 7 727 3959119
PAWLAK EDOUARD 10998 7 554 5342570
PELLERIN STEPHANE 64162 18 1187 6744667
PERCEPIED NICOLAS 83703 4 494 5677309
PETREMENT CYRIL 85687 18 899 9884836
PUIG FREDERIC 6150 7 554 8301466
RABIER CHRISTOPHE 64550 1 626 4151443
RABOULIN CHRISTOPHE 14893 1 626 9484774
RENOTTE MIKE 76742 4 466 2775179
ROLLAND MATTHIEU 41820 7 393 5389147
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 8198796
SARTEL JEROME 13191 4 466 2232404
SOULIE SEBASTIEN 23108 1 1147 3603523
TARAGNAT PHILIPPE 7417 2 822 8268562
TEALDI VINCENT 22845 1 6 5205195
THAUVIN SEBASTIEN 81331 15 910 7953263
THOMAS CHRISTOPHE 19099 1 626 7291810
THOMAS SEBASTIEN 52301 4 802 8611235